RESUMEN
PORTFOLIO
LITERATURA
Objetivos
El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en dólares emitidos por países del Mercosur más Chile. Buscará obtener una rentabilidad en dólares invirtiendo en activos internacionales de muy bajo riesgo.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0.17% | 0.02% | -0.09% | 0.2% | -0.13% | 0.1% | -0.03% | -18.6% | |||||
2021 | -0.17% | -0.2% | -0.15% | 0.04% | -0.04% | -0.07% | -0.04% | -0.07% | -0.28% | -0.35% | -0.25% | 0.26% | -1.31% |
2022 | -0.42% | -0.27% | -0.36% | -0.66% | 0.15% | -0.42% | 0.29% | -0.32% | -0.65% | 0.09% | 1.01% | 0.08% | -1.49% |
2023 | 0.77% | -0.66% | 1.20% | 0.30% | 0.00% | -0.29% | 0.09% | 0.23% | -0.32% | 0.07% | 1.04% | 2.45% |
Especie | Participación |
---|---|
Chile | 33.09% |
Brasil | 43.09% |
Cash | 23.82% |
USD | 87% |
MM + Remunerada | 3% |
Total Cartera | 100% |
USD | 100% |
Corporativo | 4% |
Cash | 3% |
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 1.25% p.a. |
Cód. Bloomberg | COINLAT AR |
Soc.Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | USD |
Liquidez | 72 horas |
Patrimonio Total | USD 24.153.584 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 1.04% |
QTD | 1.12% |
YTD | 2.45% |
Desde inicio | 13.18% |
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 18 |
Meses negativos | 23 |
Máxima suba | 1.2% |
Meses baja | -0.66% |
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | 5.2% |
Volatilidad | 1.05% |
Duración | 1.56 |
*Al cierre del mes pasado
Objetivos
El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en dólares emitidos por países del Mercosur más Chile. Buscará obtener una rentabilidad en dólares invirtiendo en activos internacionales de muy bajo riesgo.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).