
Liquidez Ley 27.260 F.C.I.
Clase B: Individuo
CONSULTATIO FACT SHEET
Mayo 2023

Resumen
El Fondo
El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | Individuo 0.6% |
Código Bloomberg: | CONLLBU AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Fija |
Moneda: | USD |
Liquidez: | 24 horas |
Clasificación: | Baa-bf.ar |
Fee Soc. Depo: | 0.121% |
Fee de Exito: | 0.00% |
Patrimonio de Clase b | USD 145.112 |
---|---|
Patrimonio Total | USD 6.593.881 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
MM + Remunerada | -4% |
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.15% | 0.12% | 0.16% | 0.18% | -0.33% | 0.37% | 0.45% | -0.66% | 0.76% | 0.69% | 0.37% | 0.46% | 2.76% |
2019 | 0.22% | 0.19% | 0.26% | 0.20% | 0.19% | 0.29% | 0.29% | -15.70% | -4.33% | -6.35% | 4.76% | 7.70% | -13.39% |
2020 | -7.42% | -2.24% | -5.53% | -5.66% | 2.12% | 2.92% | 5.70% | 0.85% | 2.58% | -5.22% | 0.33% | 1.98% | -10.11% |
2021 | -2.18% | -1.04% | -2.06% | 0.60% | -0.20% | -1.40% | 1.68% | 0.27% | 0.60% | -1.26% | -5.16% | 2.60% | -7.50% |
2022 | -0.53% | -1.52% | 0.49% | -2.23% | -1.80% | -4.42% | 1.34% | -0.94% | -4.14% | 1.57% | 4.76% | 2.27% | -5.41% |
2023 | 6.06% | -2.54% | -3.20% | 0.14% | 0.13% | 0.32% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 56 |
Meses negativos | 26 |
Máxima suba | 7.7% |
Máxima baja | -16.55% |
Ratios | |
---|---|
TNA | 9.70% |
Volatilidad | 3.3% |
Duración | 0.66 |