
Abierto Pymes F.C.I.
Clase A: Individuo
CONSULTATIO FACT SHEET
Agosto 2023

Resumen
El Fondo
El fondo invierte en instrumentos autorizados por la CNV que permitan dar financiamiento de corto, mediano y largo plazo al segmento de Empresas Argentina medianas y PYMES. Las pautas del buen gobierno corporativo son un objetivo perseguido por el fondo en las empresas en las que invierta.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | Individuo 3.25% |
Código Bloomberg: | Cpymesa AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Fija |
Moneda: | ARS |
Liquidez: | 72 horas |
Clasificación: | A-bf.ar |
Fee Soc. Depo: | 0.121% |
Fee de Exito: | 0.00% |
Patrimonio de Clase a | ARS 2.232 |
---|---|
Patrimonio Total | ARS 17.059.542.060 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
Variable | 5% |
Tasa Fija Pesos | 47% |
CER | 15% |
USD Linked | 17% |
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.82% | 1.83% | 2.22% | 0.95% | 1.04% | 1.52% | 2.37% | 4.39% | 5.02% | 1.39% | 3.63% | 3.11% | 33.45% |
2019 | 4.27% | 3.03% | 2.92% | 1.96% | 2.97% | 2.95% | 3.86% | -3.64% | 3.53% | 6.57% | 2.97% | 2.51% | 39.27% |
2020 | 6.09% | 0.82% | 3.58% | 8.64% | 1.05% | 0.84% | 2.37% | 1.55% | 1.66% | 1.65% | 2.29% | 2.31% | 37.88% |
2021 | 2.27% | 2.18% | 2.21% | 2.44% | 2.32% | 2.11% | 2.48% | 2.51% | 2.29% | 2.59% | 2.91% | 2.82% | 33.34% |
2022 | 3.03% | 2.53% | 3.54% | 4.41% | 2.56% | 2.67% | -1.61% | 3.98% | 4.18% | 5.01% | 4.75% | 5.95% | 49.36% |
2023 | 5.05% | 4.82% | 5.60% | 5.98% | 7.75% | 7.80% | 5.44% | 11.01% | 67.55% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 128 |
Meses negativos | 3 |
Máxima suba | 14% |
Máxima baja | -3.64% |
Ratios | |
---|---|
TNA | 92.1% |
Volatilidad | 13.07% |
Duración | 0.50 |