
Renta Variable F.C.I.
Clase A: Individuo
CONSULTATIO FACT SHEET
Mayo 2023

Resumen
El Fondo
Invierte primariamente en activos de renta variable argentina, utilizando como índice de referencia a Rofex 20.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | Individuo 3.25% |
Código Bloomberg: | RTAVARA AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Variable |
Moneda: | ARS |
Liquidez: | 48 horas |
Clasificación: | EF-3 |
Fee Soc. Depo: | 0.121% |
Fee de Exito: | 0.00% |
Patrimonio de Clase a | ARS 162.682.848 |
---|---|
Patrimonio Total | ARS 4.628.720.844 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 13.10% | -4.40% | -2.86% | -4.36% | -3.26% | -12.91% | 13.14% | -2.59% | 15.02% | -13.48% | 9.11% | -4.30% | -3.08% |
2019 | 17.57% | -6.07% | -5.35% | -12.26% | 15.50% | 19.99% | 0.65% | -43.95% | 16.14% | 17.96% | -2.48% | 18.68% | 13.70% |
2020 | -4.69% | -14.03% | -27.79% | 35.14% | 12.24% | -1.68% | 27.43% | -4.28% | -12.00% | 4.71% | 21.52% | -3.81% | 15.94% |
2021 | -7.14% | 0.30% | -0.47% | 2.45% | 20.05% | 2.93% | 5.36% | 17.60% | 2.68% | 7.93% | -7.09% | 5.15% | 57.44% |
2022 | 8.44% | -4.98% | 3.24% | -3.85% | 5.52% | -4.91% | 38.17% | 11.12% | 2.96% | 8.79% | 11.93% | 19.24% | 135.59% |
2023 | 22.50% | -3.10% | 0.41% | 19.22% | 14.46% | 62.65% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 85 |
Meses negativos | 57 |
Máxima suba | 44.59% |
Máxima baja | -43.95% |
Ratios | |
---|---|
TNA | % |
Volatilidad | 3.73% |
Duración |