CONSULTATIO INFORME DIARIO 16 DE DICIEMBRE

16 diciembre, 2022

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.17% 2.54% 49.60% 51.34% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.28% 2.97% 64.76% 67.45% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.45% 3.62% 70.97% 74.32% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD 0.25% 0.77% -6.80% -7.29% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.26% 2.31% 63.28% 66.15% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.36% 2.80% 63.82% 66.44% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.41% 2.46% 74.39% 79.22% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD 0.48% 1.12% 3.56% 3.87% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.29% 1.97% 59.86% 62.75% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.58% 3.53% 67.74% 71.55% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD 0.00% 0.32% -1.25% -1.15% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS 0.30% 2.51% 72.60% 76.14% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.18% 2.45% 44.43% 46.55% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS 0.36% -1.85% 93.92% 99.97% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS 0.31% -1.79% 89.12% 94.50% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 69.50 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 172.41 0.20%
CCL (GD30; ars/usd) 331.54 0.37%
Brecha CCL (cable) vs Spot 92.3% 0.3 pb
Canje MEP vs cable 3.6% 1.2 pb
Renta Variable
Merval 164,733 0.31%
Merval USD (CCL) 492 -1.26%
GGAL ADR 7.69 0.26%
YPF ADR 7.47 1.08%
Renta Fija tasa variable ARS
BDC24 116.33 0.10%
BDC28 98.89 0.00%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 27.09 1.07%
GD30 27.71 1.40%
GD38 31.47 1.64%
GD46 25.78 0.97%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 23.74 1.66%
AL35 24.09 1.19%
AE38 29.75 2.64%
AL41 27.68 1.77%
Renta Fija ARS
TX23 342.68 0.35%
TX24 307.35 0.34%
TX26 217.25 -0.07%
DICP 4549.0 1.86%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 3,896 -2.49%
Dow Jones 33,202 -2.25%
Nasdaq 10,811 -3.23%
Renta Fija
US treasury 5y 3.62 -2.0 pb
US Treasury 10y 3.44 -5.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 27,527 -2.23%
Bovespa (Brasil) 103,738 -0.01%
Dax (Alemania) 13,871 -4.07%
Ibex 35 (España) 8,135 -2.70%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.2 -1.88%
Tipo de Cambio Euro 1.06 -0.47%
Tipo de Cambio Real 5.31 0.46%

RELACIONADOS