CONSULTATIO INFORME DIARIO 1 DE SEPTIEMBRE

1 septiembre, 2022

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.14% 4.40% 26.01% 31.86% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.12% 5.06% 35.89% 53.84% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.48% 5.59% 40.08% 59.56% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD 0.22% -0.94% -9.32% -12.36% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.16% 3.57% 35.07% 53.84% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.07% 3.61% 36.19% 53.89% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.66% 5.29% 45.08% 69.63% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD 0.33% 7.73% -0.67% -1.81% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS -0.01% 5.29% 38.82% 46.96% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.57% 6.03% 38.92% 57.00% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD -0.04% -0.32% -2.00% -2.50% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS 0.49% 4.87% 43.30% 62.66% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.08% 3.98% 23.02% 36.29% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -3.51% 11.12% 57.59% 60.54% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -3.57% 10.14% 55.74% 65.43% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 63.25 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 138.72 0.09%
CCL (GD30; ars/usd) 292.83 -1.74%
Brecha CCL (cable) vs Spot 111.1% -3.9 pb
Canje MEP vs cable 3.4% -1.6 pb
Renta Variable
Merval 136,241 -3.47%
Merval USD (CCL) 462 -3.55%
GGAL ADR 8.11 -4.48%
YPF ADR 5.49 -0.36%
Renta Fija tasa variable ARS
TO23 64.45 -0.08%
TO26 31.05 1.30%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 23.41 1.51%
GD30 24.09 1.38%
GD38 28.27 0.36%
GD46 23.07 0.66%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 21.04 0.24%
AL35 21.64 -0.22%
AE38 25.70 -0.50%
AL41 23.71 -0.61%
Renta Fija ARS
TX23 285.75 1.19%
TX24 247.00 1.75%
TO26 31.05 1.30%
DICP 4175.0 -0.48%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 3,955 -0.78%
Dow Jones 31,510 -0.88%
Nasdaq 11,816 -0.56%
Renta Fija
US treasury 5y 3.30 3.0 pb
US Treasury 10y 3.15 4.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 27,661 -1.89%
Bovespa (Brasil) 109,523 -0.82%
Dax (Alemania) 12,705 -1.98%
Ibex 35 (España) 7,826 -1.93%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.2 -0.76%
Tipo de Cambio Euro 1.00 -0.13%
Tipo de Cambio Real 5.18 1.21%

RELACIONADOS