CONSULTATIO INFORME DIARIO 9 DE JUNIO

8 junio, 2022

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.10% 0.81% 14.54% 18.42% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS -1.24% -0.10% 18.36% 45.96% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS -2.51% -1.55% 18.79% 50.46% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD -0.75% -1.27% -6.70% -8.58% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS -1.39% -1.17% 17.51% 47.66% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS -0.49% -0.01% 18.82% 46.69% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS -4.14% -4.15% 19.34% 59.64% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD -0.81% -0.64% -0.82% -0.52% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS -2.12% -1.88% 13.72% 30.12% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS -3.34% -3.58% 13.99% 39.60% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD -0.04% -0.04% -1.59% -2.36% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS -2.92% -1.99% 19.64% 47.86% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS -0.75% -0.11% 16.99% 38.49% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -1.19% -3.00% 4.70% 29.73% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -0.85% -2.44% 4.09% 35.05% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 46.56 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 121.45 0.14%
CCL (GD30; ars/usd) 210.31 0.07%
Brecha CCL (cable) vs Spot 73.2% -0.1 pb
Canje MEP vs cable 0.6% -0.2 pb
Renta Variable
Merval 89,947 -1.09%
Merval USD (CCL) 427 -1.00%
GGAL ADR 8.61 -2.82%
YPF ADR 4.39 0.23%
Renta Fija tasa variable ARS
TO23 67.60 -0.59%
TO26 36.60 -1.08%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 28.72 -2.79%
GD30 28.68 -1.98%
GD38 34.14 -1.84%
GD46 27.27 -2.41%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 25.49 -0.50%
AL35 25.87 0.07%
AE38 32.19 0.29%
AL41 31.40 -0.54%
Renta Fija ARS
TX23 223.45 -5.66%
TX24 203.00 -7.31%
TO26 36.60 -1.08%
DICP 3501.0 -7.75%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 4,116 -1.08%
Dow Jones 32,911 -0.81%
Nasdaq 12,086 -0.73%
Renta Fija
US treasury 5y 3.03 4.0 pb
US Treasury 10y 3.03 5.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 28,247 1.08%
Bovespa (Brasil) 108,368 -1.55%
Dax (Alemania) 14,364 -1.32%
Ibex 35 (España) 8,798 -0.49%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.3 -0.36%
Tipo de Cambio Euro 1.07 0.36%
Tipo de Cambio Real 4.90 0.57%

RELACIONADOS