CONSULTATIO INFORME DIARIO 9 DE MAYO

9 mayo, 2022

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.09% 0.64% 10.95% 16.09% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.13% 1.02% 15.72% 46.85% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS -0.01% 1.03% 19.17% 52.38% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD -0.75% -0.73% -4.46% -7.23% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.25% 0.93% 16.84% 48.46% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.30% 1.02% 15.65% 45.62% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS -0.21% 0.99% 25.10% 65.93% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD -0.10% -0.54% 0.79% 1.10% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.09% 0.09% 15.10% 34.49% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS -0.17% 0.95% 18.70% 53.41% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD -0.06% -0.06% -1.76% -2.60% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS -0.07% 1.31% 20.49% 54.60% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.05% 0.70% 14.99% 39.54% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS 0.12% -1.90% 0.35% 65.16% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS 0.09% -2.16% -0.05% 70.37% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 44.62 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 116.30 0.13%
CCL (GD30; ars/usd) 208.16 0.75%
Brecha CCL (cable) vs Spot 79.0% 1.1 pb
Canje MEP vs cable -0.2% -0.8 pb
Renta Variable
Merval 86,507 0.08%
Merval USD (CCL) 423 -1.05%
GGAL ADR 8.92 0.00%
YPF ADR 4.12 -0.48%
Renta Fija tasa variable ARS
TO23 68.34 0.65%
TO26 38.45 0.13%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 31.99 -1.32%
GD30 31.12 -1.71%
GD38 36.02 -0.96%
GD46 28.97 -1.36%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 28.11 -0.01%
AL35 27.68 -0.04%
AE38 32.90 -2.71%
AL41 33.00 -1.61%
Renta Fija ARS
TX23 242.75 0.02%
TX24 225.70 0.13%
TO26 38.45 0.13%
DICP 4189.0 0.47%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 4,123 -0.57%
Dow Jones 32,899 -0.30%
Nasdaq 12,145 -1.40%
Renta Fija
US treasury 5y 3.06 5.0 pb
US Treasury 10y 3.12 7.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 26,319 -
Bovespa (Brasil) 105,135 -0.16%
Dax (Alemania) 13,470 -3.11%
Ibex 35 (España) 8,251 -2.17%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.2 0.29%
Tipo de Cambio Euro 1.06 0.27%
Tipo de Cambio Real 5.13 2.07%

RELACIONADOS