CONSULTATIO INFORME DIARIO 16 DE SEPTIEMBRE

16 septiembre, 2020

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Renta Dolares F.C.I. ARS -0.23% 0.39 78.18% 90.09% 48 horas
Consultatio Retorno Absoluto F.C.I. ARS -0.59% -1.07 67.23% 86.34% 48 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.08% 0.94 21.67% 59.75% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.10% 1.01 34.11% 77.72% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD 0.35% 5.07 -5.06% -4.78% 24 horas
Consultatio Renta y Capital F.C.I. ARS 0.05% 0.71 13.95% 27.02% Inmediato
Consultatio Arbitraje F.C.I. ARS 0.03% 0.54 -9.71% 18.98% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.08% 1.06 34.72% 104.57% 72 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.36% 0.12 47.96% 140.32% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS -0.37% 0.66 62.99% 114.91% 48 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS -0.45% -0.36 56.73% 93.34% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD 0.00% 0.02 -18.71% -5.76% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS -0.02% 1.32 107.97% 274.54% 48 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -0.58% -5.53 1.69% 30.89% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -0.48% -4.79 1.12% 31.60% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 29.69 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 75.19 0.09%
CCL (AY24; ars/usd) 129.28 -1.68%
Brecha CCL (cable) vs Spot 58.9% -16.1 pb
Canje MEP vs cable -2.8% -7.4 pb
Renta Variable
Merval 44,628 0.03%
Merval USD (CCL) 346 1.83%
GGAL ADR 9.17 -0.43%
YPF ADR 5.12 1.19%
Renta Fija tasa variable ARS
TC21 375.00 0.03%
TB21 102.28 -0.00%
DICP 1969.0 0.25%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 52.02 -0.66%
GD30 48.50 -0.43%
GD38 49.15 -1.42%
GD46 43.17 0.04%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 48.63 -0.48%
AL35 42.85 1.77%
AE38 45.34 -3.06%
AL41 41.31 -1.10%
Renta Fija ARS
TX21 118.50 0.00%
TX22 112.65 0.00%
TX23 107.50 -0.32%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 3,401 0.52%
Dow Jones 27,996 0.01%
Nasdaq 11,190 1.21%
Renta Fija
US treasury 5y 0.27 0.0 pb
US Treasury 10y 0.68 0.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 23,476 -0.36%
Bovespa (Brasil) 100,298 0.02%
Dax (Alemania) 13,231 0.28%
Ibex 35 (España) 7,049 1.40%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.3 1.11%
Tipo de Cambio Euro 1.19 -0.07%
Tipo de Cambio Real 5.25 -0.35%

RELACIONADOS