CONSULTATIO INFORME DIARIO 15 DE SEPTIEMBRE

15 septiembre, 2020

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Renta Dolares F.C.I. ARS -0.18% 0.63 78.60% 90.54% 48 horas
Consultatio Retorno Absoluto F.C.I. ARS -0.79% -0.49 68.21% 87.44% 48 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.10% 0.86 21.58% 59.63% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.10% 0.91 33.98% 77.54% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD 0.51% 4.70 -5.39% -5.11% 24 horas
Consultatio Renta y Capital F.C.I. ARS 0.14% 0.66 13.90% 26.96% Inmediato
Consultatio Arbitraje F.C.I. ARS 0.11% 0.51 -9.74% 18.94% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.03% 0.98 34.61% 104.40% 72 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS -0.73% -0.24 47.43% 139.46% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS -0.30% 1.03 63.59% 115.71% 48 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.00% 0.09 57.44% 94.20% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD 0.00% 0.02 -18.71% -5.76% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS -0.04% 1.33 108.00% 274.60% 48 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -3.16% -4.99 2.28% 31.65% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -2.97% -4.33 1.60% 32.24% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 29.50 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 75.11 0.28%
CCL (AY24; ars/usd) 131.49 0.37%
Brecha CCL (cable) vs Spot 67.4% -7.5 pb
Canje MEP vs cable 0.0% -5.5 pb
Renta Variable
Merval 44,614 -2.67%
Merval USD (CCL) 340 -2.89%
GGAL ADR 9.21 -5.44%
YPF ADR 5.06 -2.13%
Renta Fija tasa variable ARS
TC21 374.90 0.33%
TB21 102.26 -0.04%
DICP 1964.0 -0.05%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 52.42 -0.16%
GD30 48.87 -1.58%
GD38 49.99 0.45%
GD46 43.27 0.31%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 48.87 -1.26%
AL35 42.38 -3.31%
AE38 46.86 -4.96%
AL41 41.87 -2.79%
Renta Fija ARS
TX21 118.50 0.25%
TX22 112.65 0.22%
TX23 107.85 0.19%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 3,384 1.27%
Dow Jones 27,993 1.18%
Nasdaq 11,057 1.87%
Renta Fija
US treasury 5y 0.27 1.0 pb
US Treasury 10y 0.68 1.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 23,455 0.21%
Bovespa (Brasil) 100,275 1.94%
Dax (Alemania) 13,240 0.28%
Ibex 35 (España) 7,040 1.40%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.3 0.83%
Tipo de Cambio Euro 1.19 0.33%
Tipo de Cambio Real 5.24 -1.52%

RELACIONADOS