CONSULTATIO INFORME DIARIO 14 DE SEPTIEMBRE

14 septiembre, 2020

 
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Renta Dolares F.C.I. ARS 0.89% 0.52 78.41% 101.89% 48 horas
Consultatio Retorno Absoluto F.C.I. ARS -0.12% 0.30 69.55% 100.07% 48 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.03% 0.76 21.46% 60.59% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.10% 0.80 33.84% 78.14% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD 0.35% 4.17 -5.87% -7.18% 24 horas
Consultatio Renta y Capital F.C.I. ARS 0.05% 0.52 13.74% 27.40% Inmediato
Consultatio Arbitraje F.C.I. ARS 0.04% 0.40 -9.84% 20.42% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.01% 0.95 34.57% 107.14% 72 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.11% 0.50 48.52% 138.95% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.17% 1.34 64.09% 124.78% 48 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.14% 0.09 57.44% 102.81% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD -0.01% 0.02 -18.70% -6.57% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.20% 1.38 108.10% 265.10% 48 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -2.13% -1.89 5.61% 44.72% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -2.18% -1.40 4.71% 45.85% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 29.69 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 74.91 0.09%
CCL (AY24; ars/usd) 131.01 0.81%
Brecha CCL (cable) vs Spot 67.4% -6.3 pb
Canje MEP vs cable 1.0% -5.2 pb
Renta Variable
Merval 45,840 -2.19%
Merval USD (CCL) 351 -2.65%
GGAL ADR 9.74 -4.98%
YPF ADR 5.17 0.19%
Renta Fija tasa variable ARS
TC21 373.65 0.21%
TB21 102.33 0.17%
DICP 1965.0 -0.30%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 52.55 0.30%
GD30 49.67 -0.65%
GD38 49.71 -0.33%
GD46 43.13 0.41%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 49.46 -0.78%
AL35 43.84 0.26%
AE38 49.31 2.31%
AL41 43.07 1.72%
Renta Fija ARS
TX21 118.20 0.25%
TX22 112.40 -0.49%
TX23 107.65 0.05%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 3,341 0.05%
Dow Jones 27,666 0.48%
Nasdaq 10,854 -0.60%
Renta Fija
US treasury 5y 0.26 0.0 pb
US Treasury 10y 0.67 -1.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 23,559 1.39%
Bovespa (Brasil) 98,363 -0.48%
Dax (Alemania) 13,207 -0.01%
Ibex 35 (España) 6,983 -0.24%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.3 0.53%
Tipo de Cambio Euro 1.19 0.58%
Tipo de Cambio Real 5.30 -0.33%

RELACIONADOS